Liste des engagés
La liste numérotée des engagés du 52ème Rallye de Dieppe Normandie ainsi que du 21ème Rallye de Dieppe Normandie VHC est désormais disponible ! ![]()
![]()
Découvrez dès maintenant les équipages qui seront au départ de cette nouvelle édition tant attendue ![]()
![]()
Télécharger la liste numérotée au format PDF : Télécharger ici
Consulter la liste en ligne : Version en ligne
Nous avons hâte de vous retrouver les 8 & 9 mai 2026 pour un week-end exceptionnel de sport automobile ! ![]()
![]()

Achat du programme (version PDF)
Note : Le programme est au format PDF, vous recevrez le lien de téléchargement par mail après le paiement par carte bancaire (vérifiez vos spams).
Pour tout problème avec le paiement ou le téléchargement du programme, veuillez nous contacter à l'adresse
Points de vente des programmes et plaques


Programme : 4€
Plaque : 8€
| ROUXMESNIL BOUTEILLES | ||
| Kia MOTORS 76 | Zone Industriel Verte Rue Louis Delaporte, 76370 Rouxmesnil-Bouteilles | 02 32 14 18 18 |
| Hippodrome | Av. de Breaute, 76370 Rouxmesnil-Bouteilles, le 7 mai à partir de 16h et les 8 et 9 mai au village du rallye | |
| DIEPPE | ||
| Bar Le Brazza | 10 Rue du 19 Août 1942 | 09 62 13 62 93 |
| AUFFAY | ||
| Bar de la Mairie | 21 Place de la République | 02 35 32 73 27 |
| LONGUEVILLE SUR SCIE | ||
| Bar le Longchamp | Rue Guynemer | 02 35 83 30 36 |
| Aux Pains De Longueville | 7 Rue Regiment de Maisonneuve | 02 35 83 31 07 |
| Soirée HERVE CLET le 07/05/2026 | Place de la mairie | |
| BACQUEVILLE EN CAUX | ||
| BAR PMU Le Petit Vincennes | Place du Général de Gaulle | 02 76 17 64 06 |
| Carrefour Contact | Route d'Ablemont | 02 27 28 07 04 |
| Boulangerie du blé au pain | 41 Place du Général de Gaulle | |
| Presse & Caux | 6 Route de Dieppe | 02 76 17 92 55 |
| TORCY LE GRAND | ||
| Bar-Tabac Chez Tonio | 170 Route de la Mer | 07 44 77 09 75 |
| TORCY LE PETIT | ||
| O'Pas sage | 02 35 83 44 75 | |
| DENESTANVILLE | ||
| Bar Café de la Scie | Route de la mer | 02 35 83 32 05 |
| OFFRANVILLE | ||
| Bar de l'If | 3 Rue Jehan Véron | 02 35 85 40 51 |
| BELMESNIL | ||
| Chez LOULOU | 36 Route de la mer | 02 35 04 24 90 |
| BIVILLE LA BAIGNARDE | ||
| Bar Brasserie de la mairie | 400 Route de la mer | 02 32 87 58 36 |
| ANNEVILLE SUR SCIE | ||
| Bar de L'Espérance | 29 Route de Dieppe | 02 35 82 70 74 |
| GUEURES | ||
| Bar Au Tout Va Bien | 29 Rue de la Vallée | 06 17 66 36 39 |

